Медиа: Альбомы, Детская юношеская футбольная Лига. Официальный сайт
Фото
-
03 февраля 2018439
# | Команда | И | О | |
1 | МФЛ Братеево-2006 ГБОУ Школа 1034 | 5 | 15 | |
2 | ФК ФОРА | 6 | 13 | |
3 | Крылья | 6 | 10 | |
4 | Фора Джуниор | 5 | 6 | |
5 | Сокол Ступино | 1 | 0 | |
6 | Победа Юниор | 7 | 0 |
28 ноября 2021, воскресенье | |||
13:30 | Победа Юниор | 0 : 4 | Фора Джуниор |
14:45 | ФК ФОРА | 4 : 5 | МФЛ Братеево-2006 ГБОУ Школа 1034 |
13 ноября 2021, суббота | |||
14:10 | Победа Юниор | 2 : 6 | МФЛ Братеево-2006 ГБОУ Школа 1034 |
24 октября 2021, воскресенье | |||
14:30 | ФК ФОРА | 14 : 3 | Фора Джуниор |
15:45 | Победа Юниор | 0 : 14 | ФК ФОРА |
17 октября 2021, воскресенье | |||
15:30 | Крылья | 12 : 0 | Победа Юниор |
10 октября 2021, воскресенье | |||
14:30 | ФК ФОРА | 2 : 2 | Крылья |
15:45 | Победа Юниор | 0 : 14 | Фора Джуниор |
3 октября 2021, воскресенье | |||
14:30 | Победа Юниор | 0 : 12 | Крылья |
26 сентября 2021, воскресенье | |||
13:25 | Фора Джуниор | 1 : 7 | Крылья |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Чвелев | 12 | 4 |
ФК ФОРА | |||
![]() |
Николай Королев | 8 | 4 |
Крылья | |||
![]() |
Александр Фалеев | 8 | 5 |
ФК ФОРА | |||
![]() |
Даниил Карманов | 8 | 6 |
Крылья | |||
![]() |
Иван Увакин | 6 | 5 |
ФК ФОРА |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Подсолихин | 1 | 0 |
Победа Юниор | |||
![]() |
Владислав Джураев | 1 | 0 |
Крылья | |||
![]() |
Николай Королев | 1 | 0 |
Крылья | |||
![]() |
Матвей Кузнецов | 1 | 0 |
ФК ФОРА | |||
![]() |
Александр Чвелев | 1 | 0 |
ФК ФОРА |