Заявка команды ДФК «Фартуна»-Вешняки 2007-2008, Средний дивизион А 2007-2008, Детская юношеская футбольная Лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. |  Акопов Александр | 01.02.2008, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Акопов Владимир | 26.01.2007, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Борисевич Семён | 23.08.2007, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. |  Булыка Георгий | 30.08.2010, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Булыка Кирилл | 30.08.2010, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Качалов Егор | 15.02.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Козлов Даниил | 27.08.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Локшин Леонид | 16.06.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Мкртчян Давид | 10.08.2008, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Никитин Тимофей | 27.02.2009, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Николаев Станислав | 11.07.2008, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Одончук Павел | 02.04.2009, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Саакян Семён | 22.12.2007, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Савин Андрей | 11.09.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Сидоркин Андрей | 24.06.2009, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Степанов Дмитрий | 27.07.2010, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Суворов Дмитрий | 03.10.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Трипуть Платон | 22.06.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Урсу Никита | 26.07.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Фёдоров Александр | 20.03.2008, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Черкасов Леонид | 28.05.2009, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Чехов Антон | 28.04.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Шарапенко Матвей | 08.07.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
