Заявка команды Юный Динамовец, Средний дивизион А 2007-2008, Детская юношеская футбольная Лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    11
                    игроков в заявке
                            16.36
                    средний возраст
                            | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. |  Данылив Андрей | 21.12.2008, 16 лет | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Егоров Никита | 17.01.2009, 16 лет | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Елисеев Юрий | 21.12.2008, 16 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Кузнецов Тимофей | 13.09.2008, 17 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Литвин Андрей | 01.03.2008, 17 лет | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Наумов Вадим | 16.10.2008, 17 лет | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. |  Овсянников Андрей | 06.06.2008, 17 лет | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Орлов Тимур | 18.12.2009, 15 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Погор Степан | 26.12.2008, 16 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |  Смирнов Руслан | 01.01.2008, 17 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |  Спиридонов Иван | 09.12.2008, 16 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
